Tabela de Tamanhos SAE | Volume Aproximado para um recipiente de 40 pés | |
Tamanho da tábua / tamanho concluído | Pé linear / Recipiente | Pé quadrado / Metros quadrados |
1×4 / (¾” x 3 ½” ) | 36473 | 10770 |
1×6 (¾” x 5 ½”) | 23447 | 10,770 |
5/4×4 (1” x 3 ½”) | 27,720 | 8,185 |
5/4×6 (1” x 5 ½”) | 17,820 | 8,185 |
2×4 (1 ½” x 3 ½”) | 17,747 | 5,240 |
2×6 (1 ½” x 5 ½”) | 11,409 | 5,240 |
2×8 (1 ½” x 7 1/4”) | 8,633 | 5,240 |
2×10 (1 ½” x 9 1/4”) | 6,796 | 5,240 |
2×12 (1 ½” x 11 ¼”) | 5,604 | 5,240 |
4×4 (3 ½” x 3 ½”) | 7,493 | 2,212 |
Tamanhos de telhas de convés | Peças Por Recipiente | |
12×12 30mm espessura | 8,533 | |
12×12 43mm espessura | 6,528 | |
20×20 30mm espessura | 3,072 | |
20×20 38mm espessura | 2,650 | |
20×20 43mm espessura | 2,348 | |
24×24 38mm espessura | 1,841 | |
24×24 43mm espessura | 1,632 | |
24×48 43mm espessura | 816 | |
24×72 43mm espessura | 544 | |
24×84 43mm espessura | 362 | |
24×96 43mm espessura | 240 | |
Pisos de madeira | ||
19mm espessura (¾”) | 12,000 square feet |
Tabela métrica de tamanhos | Volume Aproximado para um recipiente de 40 pés | |
Tamanho da placa / Tamanho concluído | Medidores lineares / Recipiente | Metros quadrados |
19x90mm | 11,116 | 1,000 |
19×140mm | 7,146 | 1,000 |
19×145mm | 8,449 | 760 |
21×90mm | 5,431 | 760 |
21×140mm | 5,558 | 500 |
21×145mm | 3,573 | 500 |
25×90mm | 2,346 | |
25 x 140mm | 5,285 | 740 |
25×145mm | 5,285 | 740 |
38 x 90mm | 5,103 | 486 |
38×140mm | 3,477 | 486 |
38×185mm | 2,631 | 486 |
38×235mm | 2,071 | 486 |
38×285mm | 1,708 | 486 |
90×90mm | 2,283 | 205 |
Tamanhos de telhas de convés | Peças Por Recipiente | |
12×12 30mm espessura | 8,533 | |
12×12 43mm espessura | 6,528 | |
20×20 30mm espessura | 3,072 | |
20×20 38mm espessura | 2,650 | |
20×20 43mm espessura | 2,348 | |
24×24 38mm espessura | 1,841 | |
24×24 43mm espessura | 1,632 | |
24×48 43mm espessura | 816 | |
24×72 43mm espessura | 544 | |
24×84 43mm espessura | 362 | |
24×96 43mm espessura | 240 | |
Pisos de madeira | ||
19mm ethickness (¾”) | 1,114 metros quadrados |
Embalagem por atacado Produtos de Madeira Madeireira Certificado FSC está disponível was last modified: outubro 3rd, 2018 by